All bulletins
Bulletin for October 27, 2026 · Dushanbe
Station: Secondary school No. 77, Dushanbe · Published: Oct 28, 2026
Намунаи 4а
Маълумот
оиди дараҷаи ифлосшавии ҳаво барои санаи 27 октябри 2026 с.
| № | Шаҳр | Номгӯйи моддаҳои мушоҳидашаванда | Миёна мг/м3 | Нисбат ба меъёр ҲМҒ(м.ш.р.) | Баландтарин мг/м3 | Нисбат ба меъёр ҲМҒ(як) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Душанбе | зарачаҳои 2,5 мкр. (РМ-2,5) | 0,045 | 1,28 | - | - |
| зарачаҳои 10 мкр. (РМ-10) | 0,086 | 1,43 | - | - | ||
| 2 | Ноҳияи Ваҳдат | зарачаҳои 2,5 мкр. (РМ-2,5) | 0,041 | 1,16 | - | - |
| зарачаҳои 10 мкр. (РМ-10) | 0,081 | 1,35 | - | - | ||
| 3 | Ҳисор | зарачаҳои 2,5 мкр. (РМ-2,5) | 0,041 | 1,16 | - | - |
| зарачаҳои 10 мкр. (РМ-10) | 0,081 | 1,35 | - | - |
Эзоҳ:
ҲМҒ(м.ш.р) – ҳадди муайяни ғилзати миёнаи шабонарӯзӣ;
ҲМҒ(як) – ҳадди муайяни ғилзати якмаротибагӣ;
мг/м3 – миллиграм дар метри кубӣ.
ШИ РММЗ
28.10.2026
The documents are issued in Tajik and Russian.
